# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 K.K. W04677 Banja Luka 50.00 KM
2 E.B. W46287 Mostar 50.00 KM
3 A.M. W54254 Novi Travnik 50.00 KM
4 E.I. W47248 Gračanica 50.00 KM
5 DŽ.T. W53321 Doboj 50.00 KM
6 A.M. W48991 Sarajevo Centar 50.00 KM
7 R.M. W51400 Tuzla 50.00 KM
8 B.V. W43642 Mostar 50.00 KM
9 J.I. W43422 Petrovo 50.00 KM
10 A.H. W51631 Pale 50.00 KM
11 DŽ.T. W48859 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
12 DŽ.M. W14774 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
13 M.K. W53926 Stari Grad 50.00 KM
14 H.J. W46773 Žepče 50.00 KM
15 R.M. W47936 Sarajevo Centar 50.00 KM
16 Z.L. W17608 Banja Luka 50.00 KM
17 N.B. W19430 Bijeljina 50.00 KM
18 M.K. W46862 Mostar 50.00 KM
19 D.T. W18729 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
20 M.L. W01279 Zenica 50.00 KM
21 V.G. W41927 Gradiska 50.00 KM
22 N.G. W48642 Prnjavor 50.00 KM
23 V.V. W48404 Bugojno 50.00 KM
24 R.G. W48287 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
25 S.M. W11022 Hadžići 50.00 KM
26 B.S. W48998 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
27 B.J. W46001 Gračanica 50.00 KM
28 B.H. W54345 Doboj 50.00 KM
29 A.D. W45525 Prijedor 50.00 KM
30 A.G. W45668 Banja Luka 50.00 KM
31 A.M. W41558 Gornji Vakuf 50.00 KM
32 DŽ.G. W13215 Banja Luka 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
33 LJ.J. W52326 Novo Sarajevo 50.00 KM
34 N.T. W43008 Novi Grad 50.00 KM
35 V.K. W12940 Milići 50.00 KM
36 B.J. W43153 Sarajevo Centar 50.00 KM
37 J.M. W10853 Novi Grad 50.00 KM
38 A.M. W10607 Gradiska 50.00 KM
39 B.P. W43549 Bijeljina 50.00 KM
40 V.M. W42101 Prijedor 50.00 KM
41 A.S. W41520 Mostar 50.00 KM
42 N.J. W03014 Doboj 50.00 KM
43 J.H. W54014 Mostar 50.00 KM
44 E.J. W44523 Cazin 50.00 KM
45 T.S. W16609 Novi Travnik 50.00 KM
46 A.D. W07128 Kladanj 50.00 KM
47 A.H. W49794 Ilidža 50.00 KM
48 M.G. W53081 Gradiska 50.00 KM
49 S.K. W03947 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
50 I.K. W53916 Široki Brijeg 50.00 KM
51 N.S. W13416 Doboj 50.00 KM
52 M.I. W53190 Laktasi 50.00 KM
53 H.J. W43945 Sokolac 50.00 KM
54 K.B. W11868 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
55 N.M. W15731 Novi Travnik 50.00 KM
56 J.G. W17572 Livno 50.00 KM
57 A.S. W49409 Mostar 50.00 KM
58 A.T. W02323 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
59 M.I. W44105 Mostar 50.00 KM
60 A.M. W15832 Banja Luka 50.00 KM
61 N.H. W08796 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
62 L.F. W47969 Mostar 50.00 KM

# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 S.M. W13474 Doboj 50.00 KM
2 M.K. W51799 Oštra Luka 50.00 KM
3 E.H. W45513 Banja Luka 50.00 KM
4 Č.J. W52892 Modriča 50.00 KM
5 V.Z. W42887 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
6 Z.I. W46373 Gradačac 50.00 KM
7 T.S. W02970 Banja Luka 50.00 KM
8 T.P. W52109 Mostar 50.00 KM
9 A.M. W47094 Mostar 50.00 KM
10 V.B. W18937 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
11 I.H. W48602 Modriča 50.00 KM
12 A.H. W44290 Istočna Ilidza 50.00 KM
13 A.T. W49781 Banja Luka 50.00 KM
14 D.N. W11006 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
15 H.H. W51509 Novi Grad 50.00 KM
16 A.M. W48707 Novi Travnik 50.00 KM
17 A.K. W49692 Travnik 50.00 KM
18 A.K. W02968 Istočna Ilidza 50.00 KM
19 E.L. W52131 Stari Grad 50.00 KM
20 E.J. W08519 Doboj 50.00 KM
21 A.G. W46944 Mostar 50.00 KM
22 D.P. W17927 Modriča 50.00 KM
23 Z.M. W43412 Doboj 50.00 KM
24 A.D. W43108 Modriča 50.00 KM
25 D.I. W41463 Banja Luka 50.00 KM
26 V.H. W19403 Vitez 50.00 KM
27 S.H. W53937 Doboj 50.00 KM
28 A.D. W41518 Bijeljina 50.00 KM
29 J.D. W42621 Mostar 50.00 KM
30 DŽ.K. W50583 Zenica 50.00 KM
31 N.D. W43098 Gradačac 50.00 KM
32 DŽ.T. W53553 Sokolac 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
33 N.T. W44415 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
34 N.G. W41608 Petrovo 50.00 KM
35 DŽ.S. W46966 Doboj 50.00 KM
36 N.H. W47908 Cazin 50.00 KM
37 J.K. W50012 Tuzla 50.00 KM
38 Z.H. W53281 Gacko 50.00 KM
39 S.D. W52933 Gradačac 50.00 KM
40 A.K. W42690 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
41 V.G. W43475 Doboj 50.00 KM
42 L.B. W11621 Kiseljak 50.00 KM
43 B.L. W52426 Gračanica 50.00 KM
44 E.D. W50895 Bugojno 50.00 KM
45 D.K. W12462 Doboj 50.00 KM
46 S.S. W47048 Gradačac 50.00 KM
47 Š.G. W41777 Novi Grad 50.00 KM
48 F.S. W02740 Visoko 50.00 KM
49 D.K. W17799 Pale 50.00 KM
50 D.B. W10239 Novi Travnik 50.00 KM
51 E.S. W01175 Banja Luka 50.00 KM
52 D.V. W25252 Bugojno 50.00 KM
53 S.K. W51984 Mostar 50.00 KM
54 A.I. W08814 Vlasenica 50.00 KM
55 N.K. W13042 Gradačac 50.00 KM
56 I.S. W49741 Novi Grad 50.00 KM
57 A.I. W48643 Gradiska 50.00 KM
58 N.K. W52152 Modriča 50.00 KM
59 A.N. W44448 Konjic 50.00 KM
60 F.S. W42677 Vlasenica 50.00 KM
61 B.S. W14099 Doboj 50.00 KM
62 S.K. W47475 Gradačac 50.00 KM

# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 F.H. W47427 Banja Luka 50.00 KM
2 A.D. W51550 Doboj 50.00 KM
3 A.T. W53697 Mostar 50.00 KM
4 T.S. W47775 Kakanj 50.00 KM
5 M.D. W09457 Čitluk 50.00 KM
6 F.D. W37210 Glamoč 50.00 KM
7 A.T. W16300 Novi Travnik 50.00 KM
8 A.K. W17850 Mostar 50.00 KM
9 A.K. W46092 Mostar 50.00 KM
10 Ž.G. W42885 Gornji Vakuf 50.00 KM
11 V.Ć. W44527 Novi Grad 50.00 KM
12 S.J. W48014 Novi Grad 50.00 KM
13 S.H. W41657 Banja Luka 50.00 KM
14 F.K. W03679 Jajce 50.00 KM
15 J.G. W15647 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
16 H.M. W42295 Petrovo 50.00 KM
17 D.B. W13975 Banja Luka 50.00 KM
18 S.H. W48908 Široki Brijeg 50.00 KM
19 V.D. W53008 Foča 50.00 KM
20 S.V. W49155 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
21 Š.H. W43267 Banja Luka 50.00 KM
22 F.G. W51857 Kakanj 50.00 KM
23 F.Š. W09702 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
24 E.M. W41439 Mostar 50.00 KM
25 A.K. W51047 Stari Grad 50.00 KM
26 H.T. W47064 Visoko 50.00 KM
27 B.Đ. W11880 Vlasenica 50.00 KM
28 DŽ.M. W51617 Ugljevik 50.00 KM
29 S.K. W47634 Široki Brijeg 50.00 KM
30 B.S. W11762 Čitluk 50.00 KM
31 R.G. W16335 Livno 50.00 KM
32 A.H. W10295 Modriča 50.00 KM
33 H.T. W42074 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
34 E.D. W48688 Orašje 50.00 KM
35 O.I. W51432 Stolac 50.00 KM
36 T.I. W45999 Foča 50.00 KM
37 B.J. W49031 Modriča 50.00 KM
38 DŽ.M. W16104 Zenica 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
39 V.B. W43878 Modriča 50.00 KM
40 Ž.K. W44463 Živinice 50.00 KM
41 F.V. W51194 Banja Luka 50.00 KM
42 K.M. W16832 Zenica 50.00 KM
43 S.M. W49802 Travnik 50.00 KM
44 S.K. W44404 Istočna Ilidza 50.00 KM
45 M.S. W13624 Pale 50.00 KM
46 S.B. W44573 Banja Luka 50.00 KM
47 M.D. W47708 Banja Luka 50.00 KM
48 N.T. W48448 Doboj 50.00 KM
49 L.D. W02663 Banja Luka 50.00 KM
50 D.M. W01975 Istočna Ilidza 50.00 KM
51 D.K. W42899 Zenica 50.00 KM
52 S.D. W14184 Modriča 50.00 KM
53 Ž.V. W14013 Vlasenica 50.00 KM
54 A.J. W47070 Banja Luka 50.00 KM
55 D.S. W13606 Trebinje 50.00 KM
56 A.K. W02414 Žepče 50.00 KM
57 V.J. W52792 Doboj 50.00 KM
58 DŽ.K. W42740 Mostar 50.00 KM
59 H.T. W53929 Široki Brijeg 50.00 KM
60 T.V. W52645 Istočna Ilidza 50.00 KM
61 Ž.B. W46043 Zenica 50.00 KM
62 N.G. W01166 Novo Sarajevo 50.00 KM
63 L.S. W48112 Mostar 50.00 KM
64 T.H. W48466 Mostar 50.00 KM
65 D.M. W17680 Busovača 50.00 KM
66 M.T. W50330 Mostar 50.00 KM
67 E.K. W43380 Novi Grad 50.00 KM
68 M.S. W51446 Doboj 50.00 KM
69 V.H. W19193 Orašje 50.00 KM
70 B.A. W03075 Bijeljina 50.00 KM
71 B.H. W52608 Sarajevo Centar 50.00 KM
72 DŽ.G. W06029 Doboj 50.00 KM
73 S.G. W44429 Doboj 50.00 KM
74 J.M. W10850 Banja Luka 50.00 KM
75 A.K. W47029 Banja Luka 50.00 KM
76 F.M. W47930 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
77 D.G. W42319 Livno 50.00 KM

# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 G.R. W50294 Milići 50.00 KM
2 H.J. W08949 Bijeljina 50.00 KM
3 J.Z. W49210 Goražde 50.00 KM
4 D.H. W47078 Mostar 50.00 KM
5 A.C. W49138 Visoko 50.00 KM
6 S.V. W50360 Visoko 50.00 KM
7 A.D. W42684 Cazin 50.00 KM
8 Ž.V. W18977 Novi Travnik 50.00 KM
9 F.K. W45814 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
10 M.R. W11758 Jajce 50.00 KM
11 I.K. W44959 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
12 V.K. W49185 Jajce 50.00 KM
13 B.K. W47896 Doboj-istok 50.00 KM
14 A.D. W54030 Hadžići 50.00 KM
15 D.M. W49132 Banja Luka 50.00 KM
16 M.T. W48865 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
17 E.K. W41669 Šekovići 50.00 KM
18 N.V. W03280 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
19 E.H. W15563 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
20 S.T. W50523 Istočna Ilidza 50.00 KM
21 I.S. W01238 Banja Luka 50.00 KM
22 B.G. W47621 Odžak 50.00 KM
23 L.V. W50164 Trebinje 50.00 KM
24 H.G. W52942 Bihać 50.00 KM
25 A.T. W47030 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
26 LJ.P. W19060 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
27 D.B. W16800 Doboj-istok 50.00 KM
28 E.C. W11530 Doboj 50.00 KM
29 A.S. W53184 Petrovo 50.00 KM
30 A.I. W47307 Novi Grad 50.00 KM
31 A.K. 0805025 Mostar 50.00 KM
32 Š.T. W52972 Travnik 50.00 KM
33 V.B. W43849 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
34 H.B. W48327 Vitez 50.00 KM
35 R.J. W13602 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
36 S.I. W51470 Stari Grad 50.00 KM
37 S.T. W49911 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
38 I.D. W50826 Kreševo 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
39 E.K. W01303 Visoko 50.00 KM
40 A.T. W08430 Novi Travnik 50.00 KM
41 M.S. W42079 Konjic 50.00 KM
42 B.K. W52635 Široki Brijeg 50.00 KM
43 B.M. W09975 Kakanj 50.00 KM
44 D.C. W44837 Doboj 50.00 KM
45 B.B. W10980 Drvar 50.00 KM
46 M.K. W12859 Modriča 50.00 KM
47 A.S. W53889 Doboj 50.00 KM
48 A.S. W51888 Doboj 50.00 KM
49 M.J. W44056 Modriča 50.00 KM
50 O.T. W09305 Široki Brijeg 50.00 KM
51 F.S. W47209 Banja Luka 50.00 KM
52 T.B. W52582 Glamoč 50.00 KM
53 E.J. W53750 Hadžići 50.00 KM
54 D.M. W46749 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
55 D.P. W18822 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
56 S.G. W42666 Stari Grad 50.00 KM
57 G.B. W10544 Modriča 50.00 KM
58 M.M. W10015 Visoko 50.00 KM
59 M.K. W51534 Trebinje 50.00 KM
60 D.D. W51759 Bijeljina 50.00 KM
61 B.K. W18824 Pale 50.00 KM
62 A.G. W47632 Pale 50.00 KM
63 V.M. W11583 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
64 E.G. W14423 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
65 F.K. W15672 Maglaj 50.00 KM
66 M.H. W04114 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
67 A.J. W49535 Vitez 50.00 KM
68 L.K. W43432 Novi Travnik 50.00 KM
69 A.S. W19742 Istočna Ilidza 50.00 KM
70 E.P. W47987 Drvar 50.00 KM
71 V.M. W19459 Zenica 50.00 KM
72 A.T. W45093 Mostar 50.00 KM
73 Z.J. W48554 Trebinje 50.00 KM
74 V.K. W11346 Banja Luka 50.00 KM
75 H.H. W51554 Doboj 50.00 KM
76 A.H. W54317 Doboj 50.00 KM
77 K.K. W50666 Doboj 50.00 KM

# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 O.S. W42671 Tuzla 50.00 KM
2 D.P. W11244 Stari Grad 50.00 KM
3 D.F. W01720 Stari Grad 50.00 KM
4 M.G. W49404 Kreševo 50.00 KM
5 I.K. W16769 Gornji Vakuf 50.00 KM
6 S.M. W02734 Prijedor 50.00 KM
7 M.H. W44393 Doboj-istok 50.00 KM
8 A.H. W53286 Modriča 50.00 KM
9 M.K. W51672 Zenica 50.00 KM
10 C.B. W11097 Sarajevo Centar 50.00 KM
11 T.M. W10248 Šekovići 50.00 KM
12 M.M. W51533 Foča 50.00 KM
13 N.J. W53778 Foča 50.00 KM
14 DŽ.M. W44411 Zenica 50.00 KM
15 A.C. W48323 Kakanj 50.00 KM
16 F.A. W02703 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
17 R.G. W48631 Novi Grad 50.00 KM
18 A.T. W42441 Banja Luka 50.00 KM
19 E.K. W43320 Banja Luka 50.00 KM
20 N.S. W49586 Vlasenica 50.00 KM
21 M.H. W14452 Novo Sarajevo 50.00 KM
22 F.T. W43681 Zenica 50.00 KM
23 H.K. W49504 Široki Brijeg 50.00 KM
24 D.S. W46147 Foča 50.00 KM
25 S.B. W11460 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
26 D.D. W49394 Konjic 50.00 KM
27 A.K. W10046 Konjic 50.00 KM
28 V.V. W48048 Bijeljina 50.00 KM
29 K.D. W48949 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
30 J.B. W01833 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
31 A.G. W43058 Banja Luka 50.00 KM
32 LJ.Š. W17584 Novi Travnik 50.00 KM
33 I.M. W53380 Gračanica 50.00 KM
34 D.K. W10829 Banja Luka 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
35 S.J. W44869 Banja Luka 50.00 KM
36 D.S. W49100 Zenica 50.00 KM
37 A.D. W43183 Orašje 50.00 KM
38 A.K. W43423 Modriča 50.00 KM
39 M.I. W19619 Doboj 50.00 KM
40 K.M. W52023 Travnik 50.00 KM
41 B.V. W43816 Milići 50.00 KM
42 E.M. W48678 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
43 M.I. W49839 Stolac 50.00 KM
44 A.V. W52550 Prijedor 50.00 KM
45 S.V. W49059 Tuzla 50.00 KM
46 B.K. W10109 Čapljina 50.00 KM
47 V.P. W11838 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
48 V.V. W09710 Doboj 50.00 KM
49 A.M. W50297 Petrovo 50.00 KM
50 D.S. W18340 Mostar 50.00 KM
51 H.H. W49758 Tuzla 50.00 KM
52 D.J. W49418 Gradiska 50.00 KM
53 I.S. W09171 Čapljina 50.00 KM
54 M.M. W01441 Gornji Vakuf 50.00 KM
55 S.J. W54053 Doboj 50.00 KM
56 H.J. W09064 Modriča 50.00 KM
57 O.T. W13366 Trebinje 50.00 KM
58 M.M. W15498 Gornji Vakuf 50.00 KM
59 F.D. W08644 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
60 S.K. W49013 Sarajevo Centar 50.00 KM
61 R.S. W53451 Mostar 50.00 KM
62 A.K. W49777 Banja Luka 50.00 KM
63 A.T. W44171 Sarajevo Centar 50.00 KM
64 V.J. W11915 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
65 A.K. W45182 Novo Sarajevo 50.00 KM
66 O.H. W01076 Travnik 50.00 KM
67 N.G. W41557 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
68 L.S. W10316 Zenica 50.00 KM

# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 E.T. W53831 Šamac 50.00 KM
2 L.M. W52174 Novi Grad 50.00 KM
3 D.M. W11918 Čitluk 50.00 KM
4 R.H. W17151 Livno 50.00 KM
5 A.M. W52667 Istočna Ilidza 50.00 KM
6 P.P. W51255 Kreševo 50.00 KM
7 A.H. W51556 Gornji Vakuf 50.00 KM
8 A.H. W43128 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
9 M.K. W02232 Sarajevo Centar 50.00 KM
10 R.H. W43222 Doboj 50.00 KM
11 M.S. W14998 Sarajevo Centar 50.00 KM
12 H.T. W14531 Sarajevo Centar 50.00 KM
13 M.K. W49549 Zenica 50.00 KM
14 A.K. W07564 Mostar 50.00 KM
15 A.T. W50470 Novi Grad 50.00 KM
16 O.M. W12808 Sokolac 50.00 KM
17 P.P. W01588 Novi Grad 50.00 KM
18 A.I. W42966 Čapljina 50.00 KM
19 S.M. W49376 Odžak 50.00 KM
20 D.K. W04215 Banja Luka 50.00 KM
21 N.Z. W48948 Čapljina 50.00 KM
22 A.H. W53239 Novi Travnik 50.00 KM
23 M.K. W44964 Modriča 50.00 KM
24 M.M. W52153 Novi Travnik 50.00 KM
25 H.I. W44271 Novi Travnik 50.00 KM
26 Z.K. W52296 Livno 50.00 KM
27 V.S. W11836 Mostar 50.00 KM
28 S.Š. W09722 Pale 50.00 KM
29 O.D. W50765 Mostar 50.00 KM
30 S.K. W13728 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
31 M.V. W28910 Mostar 50.00 KM
32 S.M. W14006 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
33 V.M. W48925 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
34 K.Š. W44490 Prijedor 50.00 KM
35 M.M. W45321 Vlasenica 50.00 KM
36 I.H. W01265 Knezevo 50.00 KM
37 V.G. W09615 Cazin 50.00 KM
38 H.G. W45029 Busovača 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
39 Z.G. W43826 Milići 50.00 KM
40 Š.K. W44183 Bihać 50.00 KM
41 A.K. W53425 Mostar 50.00 KM
42 K.M. W52799 Kakanj 50.00 KM
43 M.H. W50573 Mostar 50.00 KM
44 A.M. W17886 Novi Travnik 50.00 KM
45 A.P. W48238 Gornji Vakuf 50.00 KM
46 A.S. W14580 Maglaj 50.00 KM
47 E.T. W53012 Široki Brijeg 50.00 KM
48 A.M. W45218 Bijeljina 50.00 KM
49 Š.D. W45040 Hadžići 50.00 KM
50 A.J. W09309 Orašje 50.00 KM
51 A.J. W53807 Doboj 50.00 KM
52 M.T. W43051 Mostar 50.00 KM
53 J.D. W18250 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
54 T.K. W45566 Istočna Ilidza 50.00 KM
55 N.I. W43171 Novo Sarajevo 50.00 KM
56 A.T. W43154 Mostar 50.00 KM
57 A.H. W45671 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
58 F.K. W47759 Čapljina 50.00 KM
59 A.I. W51437 Kakanj 50.00 KM
60 M.M. W44125 Gornji Vakuf 50.00 KM
61 N.K. W07885 Livno 50.00 KM
62 M.K. W46066 Žepče 50.00 KM
63 J.T. W44173 Sarajevo Centar 50.00 KM
64 N.I. W49069 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
65 D.C. W52269 Bijeljina 50.00 KM
66 T.B. W18257 Livno 50.00 KM
67 Z.I. W42286 Banja Luka 50.00 KM
68 V.A. W48208 Gradačac 50.00 KM
69 I.K. W14161 Prnjavor 50.00 KM
70 H.I. W14545 Lukavac 50.00 KM
71 V.J. W11155 Mostar 50.00 KM
72 S.J. W45217 Milići 50.00 KM
73 V.K. W46174 Goražde 50.00 KM
74 M.K. W15041 Novi Travnik 50.00 KM

# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 E.G. W44326 Travnik 50.00 KM
2 M.P. W48320 Živinice 50.00 KM
3 N.H. W44399 Cazin 50.00 KM
4 N.T. W15478 Banovići 50.00 KM
5 Z.V. W50945 Gračanica 50.00 KM
6 E.I. W45628 Šamac 50.00 KM
7 F.M. W48792 Vlasenica 50.00 KM
8 E.H. W53691 Široki Brijeg 50.00 KM
9 A.H. W51629 Maglaj 50.00 KM
10 A.T. W46969 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
11 A.K. W51917 Novi Travnik 50.00 KM
12 A.S. W15739 Goražde 50.00 KM
13 D.K. W51871 Tešanj 50.00 KM
14 E.K. W09618 Goražde 50.00 KM
15 A.H. W14736 Maglaj 50.00 KM
16 V.K. W10600 Doboj 50.00 KM
17 J.G. W48084 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
18 J.S. W09438 Novi Grad 50.00 KM
19 M.H. W53580 Foča 50.00 KM
20 N.B. W02746 Gračanica 50.00 KM
21 E.K. W54163 Foča 50.00 KM
22 DŽ.M. W44258 Banja Luka 50.00 KM
23 N.I. W54250 Trebinje 50.00 KM
24 K.K. W13652 Doboj 50.00 KM
25 S.H. W53395 Doboj 50.00 KM
26 P.S. W09853 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
27 L.K. W48127 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
28 D.C. W31828 Stari Grad 50.00 KM
29 H.D. W51655 Novi Grad 50.00 KM
30 B.P. W46528 Doboj 50.00 KM
31 M.G. W46986 Žepče 50.00 KM
32 I.M. W45817 Bugojno 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
33 D.M. W11557 Pale 50.00 KM
34 E.M. W47505 Foča 50.00 KM
35 I.S. W15156 Mostar 50.00 KM
36 A.T. W49116 Banja Luka 50.00 KM
37 T.J. W45176 Travnik 50.00 KM
38 K.A. W46571 Banja Luka 50.00 KM
39 A.D. W44020 Sarajevo Centar 50.00 KM
40 D.I. W51297 Banja Luka 50.00 KM
41 A.M. W53017 Bijeljina 50.00 KM
42 F.S. W08736 Gračanica 50.00 KM
43 A.K. W42810 Banja Luka 50.00 KM
44 N.S. W46584 Travnik 50.00 KM
45 D.G. W13596 Bijeljina 50.00 KM
46 S.F. W18948 Doboj 50.00 KM
47 S.J. W12845 Gradačac 50.00 KM
48 S.T. W09106 Mostar 50.00 KM
49 F.S. W14648 Goražde 50.00 KM
50 E.J. W51444 Petrovo 50.00 KM
51 A.M. W42868 Travnik 50.00 KM
52 S.V. W10857 Mostar 50.00 KM
53 V.L. W50139 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
54 A.K. W51578 Mostar 50.00 KM
55 E.T. W45683 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
56 I.H. W43955 Novi Grad 50.00 KM
57 V.B. W50022 Gradačac 50.00 KM
58 Z.S. W02388 Zenica 50.00 KM
59 D.K. W49473 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
60 V.F. W18929 Banja Luka 50.00 KM
61 B.A. W11315 Mostar 50.00 KM
62 T.H. W54108 Čapljina 50.00 KM
63 T.M. W17792 Goražde 50.00 KM
64 J.H. W05714 Banja Luka 50.00 KM

# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
1 S.K. W12195 Visoko 50.00 KM
2 A.G. W53350 Stari Grad 50.00 KM
3 M.Ž. W43599 Doboj 50.00 KM
4 S.H. W47453 Travnik 50.00 KM
5 R.K. 0761600 Prijedor 50.00 KM
6 B.T. W16566 Zenica 50.00 KM
7 N.S. W49226 Banja Luka 50.00 KM
8 LJ.L. W51387 Novo Sarajevo 50.00 KM
9 T.S. W15021 Banja Luka 50.00 KM
10 O.K. W41448 Gračanica 50.00 KM
11 LJ.V. W09747 Kladanj 50.00 KM
12 S.D. W13914 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
13 N.V. W01497 Gornji Vakuf 50.00 KM
14 D.K. W04043 Banovići 50.00 KM
15 E.K. W12643 Milići 50.00 KM
16 A.I. W47071 Gornji Vakuf 50.00 KM
17 M.D. W19301 Busovača 50.00 KM
18 Ž.I. W11938 Šekovići 50.00 KM
19 A.M. W48863 Visoko 50.00 KM
20 E.I. W53092 Čitluk 50.00 KM
21 LJ.P. W10313 Pale 50.00 KM
22 K.T. W43370 Banja Luka 50.00 KM
23 Š.T. W42502 Novi Grad 50.00 KM
24 V.K. W53989 Doboj 50.00 KM
25 S.H. W50487 Petrovo 50.00 KM
26 J.M. W05057 Široki Brijeg 50.00 KM
27 J.M. W16572 Modriča 50.00 KM
28 N.T. W48903 Zenica 50.00 KM
29 B.K. W02020 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
30 V.M. W09712 Banja Luka 50.00 KM
31 A.H. W42010 Ilidža 50.00 KM
32 M.K. W42536 Laktasi 50.00 KM
# Igrač Čl. broj Mjesto Iznos
33 Ž.I. W13565 Banja Luka 50.00 KM
34 V.M. W09031 Gradačac 50.00 KM
35 A.H. W16160 Novi Grad 50.00 KM
36 Z.G. W52455 Široki Brijeg 50.00 KM
37 P.G. W10081 Doboj 50.00 KM
38 E.K. W12796 Novi Grad 50.00 KM
39 V.Đ. W01702 Mostar 50.00 KM
40 T.K. W44944 Doboj 50.00 KM
41 S.I. W46582 Modriča 50.00 KM
42 A.M. W50557 Konjic 50.00 KM
43 J.S. W45983 Livno 50.00 KM
44 B.A. W10532 Travnik 50.00 KM
45 V.M. W10663 Banovići 50.00 KM
46 G.K. W10731 Banja Luka 50.00 KM
47 S.B. W02802 Gradačac 50.00 KM
48 H.K. W07117 Tešanj 50.00 KM
49 A.K. W48875 Mostar 50.00 KM
50 D.J. W43956 Istočno Novo Sarajevo 50.00 KM
51 Š.P. W01515 Knezevo 50.00 KM
52 P.P. W17205 Prnjavor 50.00 KM
53 P.J. W10505 Kladanj 50.00 KM
54 A.K. W45334 Doboj 50.00 KM
55 N.H. W08908 Mostar 50.00 KM
56 D.T. W53194 Vitez 50.00 KM
57 A.H. W54075 Istočna Ilidza 50.00 KM
58 A.S. W54409 Visoko 50.00 KM
59 M.C. W49231 Doboj 50.00 KM
60 F.H. W49859 Banovići 50.00 KM
61 H.K. W08127 Gacko 50.00 KM
62 E.T. W41892 Modriča 50.00 KM
63 A.K. W49582 Kladanj 50.00 KM
64 H.M. W44144 Banja Luka 50.00 KM